Saison 2024/2025
Nach dem dritten Spieltag sind die Ligen wieder in die Meister- und die Qualifikationsrunde unterteilt.
Die Meisterrunde spielt den Hessenmeister aus.
Die ersten sieben Teams der Qualifikationsrunde qualifizieren sich für die Landesliga der nächsten Saison.
Hier die aktuellen Tabellen.
Meisterrunde:
1. | TG Bornheim A | 31:01 | Dennis Völker, Thomas Völker |
2. | TV Esch A | 23:09 | Jan Kirchner, Marius Klemm |
3. | TG Bornheim B | 23:09 | Kai Hammer, Marc Landua |
4. | TV Esch B | 21:11 | Christian Mogensen, Markus Ries |
5. | TV Kostheim A | 17:15 | Lars Fritzsche, Stephan Wann |
6. | TG Bornheim C | 14:18 | Wolfgang Holzhausen, Paul Völker |
7. | TV Kostheim B | 06:26 | Martin Rudolf, Alexander Weyerhäuser |
8. | TSV Ernsthausen A | 05:27 | Sebastian Cronau, Thilo Wassmuth |
9. | TV Kostheim D | 04:28 | Carsten Böttner, Martin Schäfer |
Qualifikationsrunde:
1. | TV Lützelhausen | 35:03 | Toni Harnischfeger, Florian Lippert |
2. | TG Ober-Rosbach | 32:08 | Guido Schnabel, Thomas Welker |
3. | TV Esch D | 31:09 | Steffen Althoff, Andreas Ries |
4. | TV Kostheim C | 28:08 | Werner Fritzsche, Daniel Geiß |
5. | TV Esch C | 24:14 | Gerd Strahlendorf, Thorsten Wissig |
6. | TG Friedberg | 22:18 | Gerhard Hess, Hans-Jörg Madre |
7. | TV 08 Aßlar | 22:20 | Frank Löhr, Frank Mederich |
8. | TV Jahn Sinn | 21:19 | Nico Damps, Jonathan Triesch |
9. | TV Kostheim E | 18:22 | Markus Erbelding, Michael Juli, Philipp Juli |
10. | TSV Ernsthausen B | 18:22 | Erhard Cronau, Stephan Engel |
11. | TV Eschhofen B | 12:28 | Samuel Groos, Leon Handke |
12. | TG Bornheim D | 12:24 | Nico Pannier, Severin Vogt |
13. | TSV Ernsthausen C | 10:32 | Frank Heck, Tony Mengel |
14. | TV Eschhofen A | 07:33 | Christian Prokasky, René Janson |
15. | BSV Langenselbold | 04:36 | Thomas Chaluppa, Felix Frank, Jonas Reinstädt |
16. | TSV Ernsthausen D | Tim Engel, Daniel Meyer |
Saison 2023/2024
Der Finalspieltag der Männer fand, erneut gemeinsam mit den Frauen, am 03.03.2024 in Aßlar statt. Die 9 Mannschaften der Meisterrunde und die ersten 7 Teams der Qualifikationsrunde haben sich für die nächste Saison in der Landesliga qualifiziert. Alle weiteren gemeldeten Teams spielen in der Verbandsliga.
Wir gratulieren der TG Bornheim A zur Hessenmeisterschaft 2024:
Die Tabelle der Meisterrunde:
1. | TG Bornheim A | 43:05 | Dennis Völker, Thomas Völker |
2. | TG Bornheim B | 41:07 | Kai Hammer, Marc Landua |
3. | TV Esch A | 32:18 | Jan Kirchner, Marius Klemm |
4. | TV Esch B | 28:20 | Andreas Ries, Markus Ries |
5. | TV Lützelhausen | 21:27 | Toni Harnischfeger, Florian Lippert, Alexander Müller |
6. | TV Esch C | 19:29 | Steffen Althoff, Christian Mogensen |
7. | TV Kostheim A | 19:29 | Michael Senger, Stephan Wann |
8. | TSV Ernsthausen A | 13:35 | Sebastian Cronau, Florian Feussner, Thilo Wassmuth |
9. | TG Bornheim D | 00:48 | André Gallasch, René Hensel, Nico Pannier |
Die Tabelle der Qualifikationsrunde:
1. | TG Bornheim C | 40:08 | Marcel Happ, Wolfgang Holzhausen, Paul Völker |
2. | TV Kostheim D | 40:08 | Carsten Böttner, Markus Erbelding, Lars Fritzsche |
3. | TV Kostheim C | 39:09 | Daniel Geiß, Martin Schäfer, Fabian Kraus |
4. | TV Kostheim B | 38:10 | Werner Fritzsche, Martin Rudolf |
5. | TV Esch D | 36:12 | Robin Abel, Franz-Josef Lenz, Gerd Strahlendorf |
6. | TG Friedberg | 29:19 | Gerhard Hess, Hans-Jörg Madre, Jörg Wendel |
7. | TV 08 Aßlar | 24:24 | Frank Löhr, Frank Mederich |
8. | TSV Ernsthausen B | 12:36 | Erhard Cronau, Stephan Engel, Toni Mengel |
9. | TV Jahn Sinn | 11:37 | Markus Damps, Nico Damps, Jonathan Triesch |
10. | TV Kostheim E | 11:37 | Michael Juli, Alexander Weyerhäuser |
11. | TV Eschhofen A | 10:38 | Christian Prokasky, René Janson, Michael Sehr |
12. | TSV Ernsthausen C | 10:38 | Andreas Beyer, Frank Heck |
13. | BSV Langenselbold A | 08:40 | Felix Frank, Fabrizio Klein, Max Ehnert |
14. | TG Ober-Rosbach | Guido Schnabel, Thomas Welker |
Eine Platzierungsrunde fand nicht statt, da nur 3 Teams übriggeblieben waren:
1. | TS Jahnvolk Eckenheim | keine Runde | Dimitrios Nestroras, Vasilios Solkidis |
TV Eschhofen B | keine Runde | Samuel Groos, Leon Handke, Jonas Seyfarth | |
TV Esch E | keine Runde | Robin Abel, Niklas Hartwig | |
4. | TSV Ernsthausen D | abgemeldet | Tim Engel, Florian Feussner, Tony Mengel |
BSV Langenselbold B | abgemeldet | Thomas Cherlwegen, Danny Geschinski |
Saison 2022/2023
Der Finalspieltag der Männer fand, gemeinsam mit den Frauen, am 05.03.2023 in Langenselbold statt. Nach der Vorrunde der Landes- und der Verbandsliga wurden eine Meister- und eine Qualifikationsrunde gebildet. Die 8 Mannschaften der Meisterrunde und die ersten 8 Teams der Qualifikationsrunde haben sich für die nächste Saison in der Landesliga qualifiziert.
Wir gratulieren dem TV Esch A zur Hessenmeisterschaft 2023:
Die Endtabelle der Meisterrunde:
1. | TV Esch A | 25:03 | Jan Kirchner, Marius Klemm |
2. | TG Bornheim A | 24:04 | Dennis Völker, Thomas Völker |
3. | TG Bornheim B | 19:09 | Kai Hammer, Marc Landua |
4. | TV Esch B | 14:14 | Franz-Josef Lenz, Andreas Ries, Markus Ries |
5. | TG Bornheim C | 11:17 | Wolfgang Holzhausen, Paul Völker |
6. | TV Esch C | 07:21 | Steffen Althoff, Christian Mogensen |
7. | TSV Ernsthausen | 06:22 | Sebastian Cronau, Thilo Waßmuth |
8. | TV Kostheim A | 06:22 | Michael Senger, Stephan Wann |
Die Endtabelle der Qualifikationsrunde:
1. | TV Lützelhausen | 30:00 | Toni Harnischfeger, Florian Lippert |
2. | TV Kostheim A | 26:04 | Werner Fritzsche, Daniel Geis |
3. | TG Bornheim | 26:04 | René Hensel, Nico Pannier |
4. | TV Kostheim B | 23:07 | Markus Erbelding, Lars Fritzsche |
5. | TG Friedberg | 20:10 | Gerhard Hess, Hans-Jörg Madre |
6. | TV Esch A | 18:12 | Thomas Bendel, Gerd Strahlendorf |
7. | TV Aßlar | 18:12 | Frank Löhr, Frank Mederich |
8. | TSV Ernsthausen A | 17:13 | Erhard Cronau, Stephan Engel |
9. | TV Kostheim D | 15:15 | Carsten Böttner, Christian Panzer, Alexander Weyerhäuser |
10. | TV Kostheim C | 14:16 | Fabian Kraus, Martin Rudolf |
11. | TV Eschhofen A | 10:20 | René Janson, Michael Sehr |
12. | TSV Ernsthausen B | 08:22 | Uwe Cronau, Florian Feussner, Frank Heck, Toni Mengel |
13. | TV Esch B | 07:23 | Robin Abel, Thorsten Wissig |
14. | BSV Langenselbold | 04:26 | Felix Frank, Fabrizio Klein, Max Ehnert |
15. | TV Eschhofen B | 02:28 | Samuel Groos, Leon Handtke |
16. | TV Kostheim E | 02:28 | Michael Juli, Martin Schäfer |
17. | TV Eschersheim | Arthur Arendt, Dominik Desoi | |
TG Ober-Rosbach | Guido Schnabel, Thomas Welker | ||
TSG Nord-West | Jens Kienzler, Jürgen Kienzler, Rolf Kienzler |